Erstellt am 21.06.2021
Wie ihr sicher bemerkt habt, erfährt unsere Homepage gerade eine Komplettüberarbeitung. Bis unser Roster in ansprechender Form auf eigener Seite anzusehen ist, möchten wir euch schon mal mit den Spielernummern und -namen des aktuellen GFL-Teams versorgen. Wer die Liste (mit Bildern!) herunterladen möchte: Hier gibt's das PDF. (Achtung: 7,5MB)
Nr. | Name | Vorname | Position | Nat |
1 | Berther | Ingo | WR | DEU |
2 | Gonzague | Canice | WR | UK |
3 | Pelie | Jonell | DL | UK |
5 | Bah | Francis | DL | DEU |
6 | Guynn | Jermaine | DL | USA |
7 | Mbeleg-Toonga | Glen | RB | UK |
8 | Morgenstern | Dieter | DB | DEU |
9 | Krinn | Jonathan | QB | DEU |
10 | Krieger | Lukas | WR | DEU |
11 | Schimenz | Jacob Matthew | QB | US |
12 | Dill | Willi | WR | DEU |
13 | Craens | Matthew | RB | BEL |
14 | Kirby | Lewis | WR | UK |
15 | Perauer | Benjamin | WR | DEU |
16 | Huxtable | Sam | QB | UK |
17 | Schewe | Matthias | DB | DEU |
18 | Jarzebak | Robert | WR | DEU |
19 | Schade | Marcel | WR | DEU |
20 | Fikentscher | Maximilian | LB | DEU |
21 | Leiderer | Nico | DB | DEU |
22 | Schröder | Jonah | DB | DEU |
23 | Täger | Julius | DB | DEU |
24 | Stolz | Jonas | DB | DEU |
26 | Kohn | Brandon | RB | USA |
27 | Eichhorn | Eric | DB | DEU |
28 | Hölzli | Adolf | DB | DEU |
29 | Le Meledo | Olivier | RB | DEU |
30 | Alicia | Melih | LB | DEU |
31 | Denke | Peter | LB | DEU |
32 | Vazquez-Dyer | Oscar | DB | USA |
33 | Walrond | Chad | DB | UK |
34 | Meier-Schißlbauer | Gabriel | DB | DEU |
36 | Sänger | Florian | RB | DEU |
37 | Schnadel | Max | RB | DEU |
38 | Wagner | Thomas Michael | DB | DEU |
39 | Höhne | Jesse | DB | DEU |
42 | Dzioban | Mateusz | DB | POL |
43 | Padden | Niall | LB | IRL |
44 | Barale | Filippo | DB | DEU |
45 | Nitsch | Alexander | LB | DEU |
46 | Klein | Marvin | K | DEU |
47 | Titz | Kevin | LB | DEU |
48 | Scholz | Sascha | LB | DEU |
49 | Krinn | Jakob | LB | DEU |
50 | Adlig | Muhammed | DL | TUR |
51 | Schönfisch | Jan | OL | DEU |
52 | Buchka | Michael | LB | DEU |
53 | Bruckmeier | Anton | OL | DEU |
54 | Ba | Souleymane | DL | SEN |
55 | Schmid | Dominik | LB | DEU |
56 | Whisenton | Kevin | DL | DEU |
57 | Martin | Michael | LB | DEU |
58 | Piontek | Martin | OL | DEU |
59 | Olaiya | Joshua | OL | UK |
60 | Heinlein | Quirin | OL | DEU |
61 | Kullick | Tom | OL | DEU |
63 | Acquadro | Matteo | OL | DEU |
64 | Zahler | Joshua | DL | DEU |
66 | Schüssel | Timo | OL | DEU |
67 | Stojic | Nenad | OL | CRO |
69 | Prestel | Tobias | OL | DEU |
70 | Lucanto | Dario | OL | DEU |
71 | Previderio | Luca | OL | DEU |
72 | Liebold | Christian | DL | DEU |
73 | Herzel | Andreas | OL | DEU |
76 | Schön | Christoph | OL | DEU |
77 | Katzer | Jannik | DL | DEU |
78 | Dold | Philipp | OL | DEU |
79 | Rautenberg | Norman | OL | DEU |
80 | Stephan | Paul | WR | DEU |
81 | Arnold | Joshua | WR | DEU |
82 | Friedl | Valentin | WR | DEU |
83 | Fröhlich | Andreas | WR | DEU |
84 | Huchthausen | Robin | WR | DEU |
85 | Meßenzehl | David | WR | DEU |
89 | Kretschmer | Manuel | WR | DEU |
90 | Hartmann | Samuel | DL | DEU |
91 | Arentsen | Peter | DL | DEU |
92 | Spöttle | Martin | DL | DEU |
93 | Schönfisch | Tobias | DL | DEU |
94 | Wegmann | Sven | DB | DEU |
95 | Jagielski | Pascal | DL | DEU |
96 | Meiß | Leon | DL | DEU |
98 | Baumgardt | Oliver | DL | DEU |
99 | Wagner | Johannes | DL | DEU |
…und hier als Excel-Datei